Loans
| ` | 11.00 | 3/- เชฒเชพเช | |
| เชเซ เชตเซเชนเซเชฒเชฐ เชตเชพเชนเชจเซ -3 เชตเชฐเซเชท | 10% | 5 เชฒเชพเช เชฅเซ เชตเชงเซเชจเซ เชฒเซเชจ เชฎเชพเชเซ เชฎเซเชฆเชค 5 เชตเชฐเซเชท | |
| เชฅเซเชฐเซ เชตเซเชนเซเชฒเชฐ เชตเชพเชนเชจเซ เชเซเชฎเชฐเซเชถเชฟเชฏเชฒ -4 เชตเชฐเซเชท / TRACTOR - 4 เชตเชฐเซเชท | 10.50 | ||
| เชซเซเชฐ เชตเซเชนเซเชฒเชฐ เชตเชพเชนเชจเซ -5 เชตเชฐเซเชท | 8.50 | ||
| เชซเซเชฐ เชตเซเชนเซเชฒเชฐ เชตเชพเชนเชจเซ -7 เชตเชฐเซเชท | 8.99 | ||
| Vehicle loan For Professonal special rate less 0.50 % | |||
|
เชเซเชฎเชฐเซเชถเชฟเชฏเชฒ เชตเซเชนเซเชเชฒ เชงเซเชฐเชพเชฃ - 5/7 years
|
11.50 | 10% |
50/ เชฒเชพเช เชฅเซ เชตเชงเซ เชฒเซเชจเชฎเชพเช 30% เชธเซเชฅเชพเชตเชฐ เชฎเชฟเชฒเชเชค/NSC/KVP/LIC POLICY เชตเชงเชพเชฐเชพเชจเชพ เชคเชพเชฐเชฃเชฎเชพเช เชฒเซเชตเซ.
|